Kindergrundsicherung: Neuer Rechner zeigt Höhe des Kindergelds ab 2025
Ab 2025 wird die neue Kindergrundsicherung das Kindergeld ersetzen. Die Auszahlungsbeträge werden erhöht. Auch die Kinderfreibeträge sollen ansteigen. Ein neuer Kindergeld-Rechner zeigt schon jetzt, wie hoch der Betrag pro Familie bis inkl. 2026 ausfallen wird. Alle Details findet man hier auf Finanz.de.
Die Höhe des Kindergeldes wurde in den letzten Jahren mehrmals angehoben. Ab kommendem Jahr soll das Kindergeld abgeschafft und in Form der neuen Kindergrundsicherung pro Kind ausgezahlt werden. Das Alter des Kindes spielt für die Berechnung der Höhe keine Rolle. Bereits seit 2023 gilt in ganz Deutschland eine einheitliche Höhe für alle Kinder von 250 Euro. Die Auszahlung erfolgt monatlich.
Wie hoch die neue Kindergrundsicherung für Familien ausfallen wird, kann mit dem Kindergeld-Rechner auf Finanz.de berechnet werden. Aufgrund des Bruchs der Koalition zwischen SPD, FDP und Grünen ist nun jedoch fraglich, ob die Einführung der Kindergrundsicherung und damit die Erhöhung des Auszahlungsbetrages ab 2025 kommen wird. Der Rechner berücksichtigt jedenfalls die voraussichtlichen Werte ab kommendem Jahr bis inklusive 2026. Alle Details findet man hier.
Kindergrundsicherung ab 2025
Das Kindergeld soll ab 2025 in die Kindergrundsicherung übergehen. Diese liegt ab 01. Januar bei 255 Euro pro Monat und Kind. Sie steigt somit um fünf Euro gegenüber 2024 an. Pro Jahr sind das bei einem Kind 60 Euro mehr, bei zwei Kindern bereits 120 Euro.
Auch der Kinderfreibetrag soll angepasst werden. Für das Jahr 2024 soll er bereits rückwirkend ab Dezember um 228 Euro ansteigen. Somit liegt er künftig bei 6.612 Euro. Auch im Jahr 2025 soll er auf dieser Höhe verbleiben. Der Kinderfreibetrag hilft Eltern, indem er das zu versteuernde Einkommen senkt und so die Steuerlast reduziert. Ob die Reform durch Kindergrundsicherung noch umgesetzt werden kann, ist in Anbetracht des Bruchs innerhalb der Ampel-Koalition nun fraglich.
Erhöhung auch ab 2026 geplant
Ab Januar 2026 soll die Kindergrundsicherung (vormals Kindergeld) auf 259 Euro pro Kind erhöht werden. Das ergibt gegenüber 2024 einen Anstieg von 90 Euro pro Jahr bei einem Kind und 180 Euro bei zwei Kindern. Eine Familie mit vier Kindern profitiert bereits von jährlich 360 Euro mehr. Auch der Kinderfreibetrag soll auf 6.828 Euro angehoben werden.
So hoch soll die neue Kindergrundsicherung in 2025 und 2026 ansteigen:
Anzahl Kinder | Betrag 2024 | Betrag 2025 | Betrag 2026 |
---|---|---|---|
1 | 250 Euro | 255 Euro | 259 Euro |
2 | 500 Euro | 510 Euro | 518 Euro |
3 | 750 Euro | 765 Euro | 777 Euro |
4 | 1.000 Euro | 1.020 Euro | 1.036 Euro |
5 | 1.250 Euro | 1.275 Euro | 1.295 Euro |
6 | 1.500 Euro | 1.530 Euro | 1.554 Euro |
Allerdings können Eltern entweder das Kindergeld oder den Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen, nicht beides gleichzeitig. Das Finanzamt prüft im Rahmen der Einkommensteuererklärung automatisch, welche Option für die Familie im konkreten Fall finanziell von Vorteil ist.
Die Höhe des Kindergeldes ab 2025 und 2026 kann mit dem Kindergeld-Rechner auf Finanz.de berechnet werden.
Neue Auszahlungstermine ab Januar
Ab 01. Januar 2025 gelten auch neue Auszahlungstermine für die Kindergrundsicherung. Weiterhin hängen die Termine von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Diese setzt sich aus Buchstaben und Ziffern zusammen, die einer bestimmten Reihenfolge folgen (Beispiel: 123FK456789). Aufgrund von Feiertagen und Wochenenden können sich die Auszahlungstage gegenüber dem heurigen Jahr jedoch unterscheiden.
Diese Tabelle zeigt alle Auszahlungstermine im Jahr 2025:
Auszahlungstermine nach Kindergeldnummer in 2025
Kindergeld-Endziffer 0:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 0 (Bsp.: "123FK456780") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 08.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 05.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 05.03.2025 (Mittwoch) |
April 2025 | 03.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 06.05.2025 (Dienstag) |
Juni 2025 | 06.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 03.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 05.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 03.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 07.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 05.11.2025 (Mittwoch) |
Dezember 2025 | 03.12.2025 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 1:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 1 (Bsp.: "123FK456781") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 08.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 07.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 06.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 07.04.2025 (Montag) |
Mai 2025 | 07.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 05.06.2025 (Donnerstag) |
Juli 2025 | 04.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 06.08.2025 (Mittwoch) |
September 2025 | 05.09.2025 (Freitag) |
Oktober 2025 | 07.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 06.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 04.12.2025 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 2:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 2 (Bsp.: "123FK456782") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 10.01.2025 (Freitag) |
Februar 2025 | 10.02.2025 (Montag) |
März 2025 | 07.03.2025 (Freitag) |
April 2025 | 09.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 08.05.2025 (Donnerstag) |
Juni 2025 | 06.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 07.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 07.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 08.09.2025 (Montag) |
Oktober 2025 | 09.10.2025 (Donnerstag) |
November 2025 | 07.11.2025 (Freitag) |
Dezember 2025 | 05.12.2025 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 3:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 3 (Bsp.: "123FK456783") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 11.01.2025 (Samstag) |
Februar 2025 | 12.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 10.03.2025 (Montag) |
April 2025 | 10.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 12.05.2025 (Montag) |
Juni 2025 | 11.06.2025 (Mittwoch) |
Juli 2025 | 09.07.2025 (Mittwoch) |
August 2025 | 08.08.2025 (Freitag) |
September 2025 | 10.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 10.10.2025 (Freitag) |
November 2025 | 11.11.2025 (Dienstag) |
Dezember 2025 | 08.12.2025 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 4:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 4 (Bsp.: "123FK456784") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 14.01.2025 (Dienstag) |
Februar 2025 | 13.02.2025 (Donnerstag) |
März 2025 | 12.03.2025 (Mittwoch) |
April 2025 | 11.04.2025 (Freitag) |
Mai 2025 | 13.05.2025 (Dienstag) |
Juni 2025 | 12.06.2025 (Donnerstag) |
Juli 2025 | 10.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 12.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 11.09.2025 (Donnerstag) |
Oktober 2025 | 13.10.2025 (Montag) |
November 2025 | 12.11.2025 (Mittwoch) |
Dezember 2025 | 09.12.2025 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 5:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 5 (Bsp.: "123FK456785") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 15.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 14.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 13.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 14.04.2025 (Montag) |
Mai 2025 | 14.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 13.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 11.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 14.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 15.09.2025 (Montag) |
Oktober 2025 | 14.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 13.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 10.12.2025 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 6:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 6 (Bsp.: "123FK456786") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 16.01.2025 (Donnerstag) |
Februar 2025 | 17.02.2025 (Montag) |
März 2025 | 14.03.2025 (Freitag) |
April 2025 | 15.04.2025 (Dienstag) |
Mai 2025 | 16.05.2025 (Freitag) |
Juni 2025 | 16.06.2025 (Montag) |
Juli 2025 | 14.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 15.08.2025 (Freitag) |
September 2025 | 16.09.2025 (Dienstag) |
Oktober 2025 | 16.10.2025 (Donnerstag) |
November 2025 | 14.11.2025 (Freitag) |
Dezember 2025 | 11.12.2025 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 7:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 7 (Bsp.: "123FK456787") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 17.01.2025 (Freitag) |
Februar 2025 | 18.02.2025 (Dienstag) |
März 2025 | 17.03.2025 (Montag) |
April 2025 | 16.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 19.05.2025 (Montag) |
Juni 2025 | 17.06.2025 (Dienstag) |
Juli 2025 | 17.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 18.08.2025 (Montag) |
September 2025 | 17.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 17.10.2025 (Freitag) |
November 2025 | 17.11.2025 (Montag) |
Dezember 2025 | 12.12.2025 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 8:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 8 (Bsp.: "123FK456788") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 22.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 19.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 18.03.2025 (Dienstag) |
April 2025 | 17.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 21.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 18.06.2025 (Mittwoch) |
Juli 2025 | 18.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 19.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 18.09.2025 (Donnerstag) |
Oktober 2025 | 20.10.2025 (Montag) |
November 2025 | 18.11.2025 (Dienstag) |
Dezember 2025 | 15.12.2025 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 9:
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 9 (Bsp.: "123FK456789") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 23.01.2025 (Donnerstag) |
Februar 2025 | 21.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 20.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 23.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 22.05.2025 (Donnerstag) |
Juni 2025 | 23.06.2025 (Montag) |
Juli 2025 | 21.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 21.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 19.09.2025 (Freitag) |
Oktober 2025 | 21.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 20.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 16.12.2025 (Dienstag) |
Alle Auszahlungstermine des Kindergeldes findet man hier auf Finanz.de.
Mehr Informationen: Kindergeld