Neue Kindergeld-Tabelle: So viel Geld gibt es 2025 & 2026 mehr
Ab 2025 sollen Eltern in ganz Deutschland mehr Kindergeld erhalten. Auch eine weitere Erhöhung ab 2026 ist bereits geplant. Der Kinderfreibetrag soll ebenfalls erneut ansteigen. Wie es um diese Plänen nun steht und wie viel Geld Familien erhalten sollen, findet man hier auf Finanz.de.
Monatelang wurde in Deutschland über die Erhöhung des Kindergeldes diskutiert. Für 2025 steht sie nun fest. Auch ab 2026 soll bereits eine weitere Erhöhung folgen. Zunächst wurde mit bis zu 300 Euro pro Kind monatlich spekuliert. Auch die Kinderfreibeträge soll im kommenden Jahr angehoben werden. Ob die geplanten Erhöhungen durch das Ende der Ampel-Koalition noch umgesetzt werden können, ist offen. Alle Details findet man hier auf Finanz.de.
Die Höhe des Kindergeldes wurde in den vergangenen Jahren mehrmals geändert. Noch bis 2022 wurde das Kindergeld gestaffelt nach der Anzahl der Kinder ausbezahlt. Die Höhe lag zwischen 219 Euro jeweils für die ersten beiden, 225 Euro für das dritte und 250 Euro für jedes weitere Kind. Seit 2023 gilt eine einheitliche Höhe für alle Kinder von 250 Euro jeweils pauschal pro Monat. Ob damit auch eine Erhöhung des Kinderzuschlags von derzeit 292 Euro pro Kind einhergehen wird, ist noch nicht bekannt.
Höheres Kindergeld ab 2025
Das Kindergeld soll ab 2025 bei 255 Euro pro Monat und Kind und ab Januar 2026 bei 259 Euro liegen. Auch der Kinderfreibetrag soll angepasst werden. Für das Jahr 2024 soll er rückwirkend um 228 Euro auf 6.612 Euro erhöht werden und auch im kommenden Jahr 2025 bei dieser Höhe verbleiben. Für 2026 ist eine erneute Erhöhung auf 6.828 Euro geplant. Der Kinderfreibetrag hilft Eltern, indem er das zu versteuernde Einkommen senkt und so die Steuerlast reduziert.
Die Höhe des Kindergeldes ab 2025 und 2026 kann mit dem Kindergeld-Rechner auf Finanz.de berechnet werden.
Ob die Reform durch Kindergrundsicherung noch umgesetzt werden kann, ist in Anbetracht des Bruchs innerhalb der Ampel-Koalition nun fraglich.
Kindergeld-Tabelle:
So hoch soll das monatliche Kindergeld pro Kind in 2025 und 2026 ausfallen:
Anzahl Kinder | Betrag 2024 | Betrag 2025 | Betrag 2026 |
---|---|---|---|
1 | 250 Euro | 255 Euro | 259 Euro |
2 | 500 Euro | 510 Euro | 518 Euro |
3 | 750 Euro | 765 Euro | 777 Euro |
4 | 1.000 Euro | 1.020 Euro | 1.036 Euro |
5 | 1.250 Euro | 1.275 Euro | 1.295 Euro |
6 | 1.500 Euro | 1.530 Euro | 1.554 Euro |
Pro Kind gibt es im Jahr 2025 monatlich 255 Euro als Kindergeld. Im Jahr 2026 werden es 259 Euro pro Monat sein.
Allerdings können Eltern entweder das Kindergeld oder den Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen, nicht beides gleichzeitig. Das Finanzamt prüft automatisch, welche Option für die Familie finanziell vorteilhafter ist.
Auszahlungstermine
Die Auszahlungstermine des Kindergeldes hängen von der Kindergeldnummer ab. Diese setzt sich aus Buchstaben und Ziffern zusammen, die einer bestimmten Reihenfolge folgen (Beispiel: 123FK456789). Für die Auszahlungstermine des Kindergeldes ist also die Endziffer der Kindergeldnummer ausschlaggebend (Beispiel: 123FK456789).
November 2024
Auszahlungstermine für das Kindergeld im November 2024:
Kategorie | Termin |
---|---|
Kindergeld-Endziffer 0 | 06.11.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 1 | 07.11.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 2 | 08.11.2024 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 3 | 11.11.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 4 | 12.11.2024 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 5 | 13.11.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 6 | 14.11.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 7 | 18.11.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 8 | 19.11.2024 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 9 | 20.11.2024 (Mittwoch) |
Dezember 2024
Auszahlungstermine für das Kindergeld im Dezember 2024:
Kategorie | Termin |
---|---|
Kindergeld-Endziffer 0 | 04.12.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 1 | 05.12.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 2 | 06.12.2024 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 3 | 09.12.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 4 | 10.12.2024 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 5 | 11.12.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 6 | 12.12.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 7 | 13.12.2024 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 8 | 16.12.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 9 | 17.12.2024 (Dienstag) |
Auszahlungstermine nach Kindergeldnummer 2024
Kindergeld-Endziffer 0 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 0 (Bsp.: "123FK456780") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 04.01.2024 (Donnerstag) |
Februar 2024 | 05.02.2024 (Montag) |
März 2024 | 05.03.2024 (Dienstag) |
April 2024 | 04.04.2024 (Donnerstag) |
Mai 2024 | 06.05.2024 (Montag) |
Juni 2024 | 05.06.2024 (Mittwoch) |
Juli 2024 | 03.07.2024 (Mittwoch) |
August 2024 | 05.08.2024 (Montag) |
September 2024 | 04.09.2024 (Mittwoch) |
Oktober 2024 | 07.10.2024 (Montag) |
November 2024 | 06.11.2024 (Mittwoch) |
Dezember 2024 | 04.12.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 1 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 1 (Bsp.: "123FK456781") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 05.01.2024 (Freitag) |
Februar 2024 | 08.02.2024 (Donnerstag) |
März 2024 | 06.03.2024 (Mittwoch) |
April 2024 | 04.04.2024 (Donnerstag) |
Mai 2024 | 07.05.2024 (Dienstag) |
Juni 2024 | 06.06.2024 (Donnerstag) |
Juli 2024 | 04.07.2024 (Donnerstag) |
August 2024 | 06.08.2024 (Dienstag) |
September 2024 | 06.09.2024 (Freitag) |
Oktober 2024 | 07.10.2024 (Montag) |
November 2024 | 07.11.2024 (Donnerstag) |
Dezember 2024 | 05.12.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 2 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 2 (Bsp.: "123FK456782") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 10.01.2024 (Mittwoch) |
Februar 2024 | 09.02.2024 (Freitag) |
März 2024 | 07.03.2024 (Donnerstag) |
April 2024 | 10.04.2024 (Mittwoch) |
Mai 2024 | 08.05.2024 (Mittwoch) |
Juni 2024 | 07.06.2024 (Freitag) |
Juli 2024 | 05.07.2024 (Freitag) |
August 2024 | 07.08.2024 (Mittwoch) |
September 2024 | 09.09.2024 (Montag) |
Oktober 2024 | 09.10.2024 (Mittwoch) |
November 2024 | 08.11.2024 (Freitag) |
Dezember 2024 | 06.12.2024 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 3 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 3 (Bsp.: "123FK456783") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 11.01.2024 (Donnerstag) |
Februar 2024 | 12.02.2024 (Montag) |
März 2024 | 08.03.2024 (Freitag) |
April 2024 | 11.04.2024 (Donnerstag) |
Mai 2024 | 13.05.2024 (Montag) |
Juni 2024 | 11.06.2024 (Dienstag) |
Juli 2024 | 09.07.2024 (Dienstag) |
August 2024 | 09.08.2024 (Freitag) |
September 2024 | 11.09.2024 (Mittwoch) |
Oktober 2024 | 10.10.2024 (Donnerstag) |
November 2024 | 11.11.2024 (Montag) |
Dezember 2024 | 09.12.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 4 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 4 (Bsp.: "123FK456784") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 12.01.2024 (Freitag) |
Februar 2024 | 13.02.2024 (Dienstag) |
März 2024 | 12.03.2024 (Dienstag) |
April 2024 | 12.04.2024 (Freitag) |
Mai 2024 | 14.05.2024 (Dienstag) |
Juni 2024 | 12.06.2024 (Mittwoch) |
Juli 2024 | 10.07.2024 (Mittwoch) |
August 2024 | 12.08.2024 (Montag) |
September 2024 | 12.09.2024 (Donnerstag) |
Oktober 2024 | 11.10.2024 (Freitag) |
November 2024 | 12.11.2024 (Dienstag) |
Dezember 2024 | 10.12.2024 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 5 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 5 (Bsp.: "123FK456785") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 15.01.2024 (Montag) |
Februar 2024 | 14.02.2024 (Mittwoch) |
März 2024 | 13.03.2024 (Mittwoch) |
April 2024 | 15.04.2024 (Montag) |
Mai 2024 | 15.05.2024 (Mittwoch) |
Juni 2024 | 13.06.2024 (Donnerstag) |
Juli 2024 | 11.07.2024 (Donnerstag) |
August 2024 | 14.08.2024 (Mittwoch) |
September 2024 | 13.09.2024 (Freitag) |
Oktober 2024 | 14.10.2024 (Montag) |
November 2024 | 13.11.2024 (Mittwoch) |
Dezember 2024 | 11.12.2024 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 6 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 6 (Bsp.: "123FK456786") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 16.01.2024 (Dienstag) |
Februar 2024 | 15.02.2024 (Donnerstag) |
März 2024 | 14.03.2024 (Donnerstag) |
April 2024 | 17.04.2024 (Mittwoch) |
Mai 2024 | 16.05.2024 (Donnerstag) |
Juni 2024 | 14.06.2024 (Freitag) |
Juli 2024 | 12.07.2024 (Freitag) |
August 2024 | 15.08.2024 (Donnerstag) |
September 2024 | 16.09.2024 (Montag) |
Oktober 2024 | 16.10.2024 (Mittwoch) |
November 2024 | 14.11.2024 (Donnerstag) |
Dezember 2024 | 12.12.2024 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 7 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 7 (Bsp.: "123FK456787") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 17.01.2024 (Mittwoch) |
Februar 2024 | 16.02.2024 (Freitag) |
März 2024 | 15.03.2024 (Freitag) |
April 2024 | 18.04.2024 (Donnerstag) |
Mai 2024 | 17.05.2024 (Freitag) |
Juni 2024 | 17.06.2024 (Montag) |
Juli 2024 | 17.07.2024 (Mittwoch) |
August 2024 | 16.08.2024 (Freitag) |
September 2024 | 17.09.2024 (Dienstag) |
Oktober 2024 | 17.10.2024 (Donnerstag) |
November 2024 | 18.11.2024 (Montag) |
Dezember 2024 | 13.12.2024 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 8 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 8 (Bsp.: "123FK456788") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 22.01.2024 (Montag) |
Februar 2024 | 19.02.2024 (Montag) |
März 2024 | 19.03.2024 (Dienstag) |
April 2024 | 19.04.2024 (Freitag) |
Mai 2024 | 22.05.2024 (Mittwoch) |
Juni 2024 | 20.06.2024 (Donnerstag) |
Juli 2024 | 18.07.2024 (Donnerstag) |
August 2024 | 19.08.2024 (Montag) |
September 2024 | 18.09.2024 (Mittwoch) |
Oktober 2024 | 18.10.2024 (Freitag) |
November 2024 | 19.11.2024 (Dienstag) |
Dezember 2024 | 16.12.2024 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 9 - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 9 (Bsp.: "123FK456789") im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 23.01.2024 (Dienstag) |
Februar 2024 | 21.02.2024 (Mittwoch) |
März 2024 | 20.03.2024 (Mittwoch) |
April 2024 | 22.04.2024 (Montag) |
Mai 2024 | 23.05.2024 (Donnerstag) |
Juni 2024 | 21.06.2024 (Freitag) |
Juli 2024 | 19.07.2024 (Freitag) |
August 2024 | 21.08.2024 (Mittwoch) |
September 2024 | 19.09.2024 (Donnerstag) |
Oktober 2024 | 21.10.2024 (Montag) |
November 2024 | 20.11.2024 (Mittwoch) |
Dezember 2024 | 17.12.2024 (Dienstag) |
Auszahlungstermine nach Kindergeldnummer 2025
Kindergeld-Endziffer 0 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 0 (Bsp.: "123FK456780") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 08.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 05.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 05.03.2025 (Mittwoch) |
April 2025 | 03.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 06.05.2025 (Dienstag) |
Juni 2025 | 06.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 03.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 05.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 03.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 07.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 05.11.2025 (Mittwoch) |
Dezember 2025 | 03.12.2025 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 1 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 1 (Bsp.: "123FK456781") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 08.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 07.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 06.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 07.04.2025 (Montag) |
Mai 2025 | 07.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 05.06.2025 (Donnerstag) |
Juli 2025 | 04.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 06.08.2025 (Mittwoch) |
September 2025 | 05.09.2025 (Freitag) |
Oktober 2025 | 07.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 06.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 04.12.2025 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 2 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 2 (Bsp.: "123FK456782") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 10.01.2025 (Freitag) |
Februar 2025 | 10.02.2025 (Montag) |
März 2025 | 07.03.2025 (Freitag) |
April 2025 | 09.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 08.05.2025 (Donnerstag) |
Juni 2025 | 06.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 07.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 07.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 08.09.2025 (Montag) |
Oktober 2025 | 09.10.2025 (Donnerstag) |
November 2025 | 07.11.2025 (Freitag) |
Dezember 2025 | 05.12.2025 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 3 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 3 (Bsp.: "123FK456783") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 11.01.2025 (Samstag) |
Februar 2025 | 12.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 10.03.2025 (Montag) |
April 2025 | 10.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 12.05.2025 (Montag) |
Juni 2025 | 11.06.2025 (Mittwoch) |
Juli 2025 | 09.07.2025 (Mittwoch) |
August 2025 | 08.08.2025 (Freitag) |
September 2025 | 10.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 10.10.2025 (Freitag) |
November 2025 | 11.11.2025 (Dienstag) |
Dezember 2025 | 08.12.2025 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 4 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 4 (Bsp.: "123FK456784") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 14.01.2025 (Dienstag) |
Februar 2025 | 13.02.2025 (Donnerstag) |
März 2025 | 12.03.2025 (Mittwoch) |
April 2025 | 11.04.2025 (Freitag) |
Mai 2025 | 13.05.2025 (Dienstag) |
Juni 2025 | 12.06.2025 (Donnerstag) |
Juli 2025 | 10.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 12.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 11.09.2025 (Donnerstag) |
Oktober 2025 | 13.10.2025 (Montag) |
November 2025 | 12.11.2025 (Mittwoch) |
Dezember 2025 | 09.12.2025 (Dienstag) |
Kindergeld-Endziffer 5 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 5 (Bsp.: "123FK456785") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 15.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 14.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 13.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 14.04.2025 (Montag) |
Mai 2025 | 14.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 13.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 11.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 14.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 15.09.2025 (Montag) |
Oktober 2025 | 14.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 13.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 10.12.2025 (Mittwoch) |
Kindergeld-Endziffer 6 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 6 (Bsp.: "123FK456786") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 16.01.2025 (Donnerstag) |
Februar 2025 | 17.02.2025 (Montag) |
März 2025 | 14.03.2025 (Freitag) |
April 2025 | 15.04.2025 (Dienstag) |
Mai 2025 | 16.05.2025 (Freitag) |
Juni 2025 | 16.06.2025 (Montag) |
Juli 2025 | 14.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 15.08.2025 (Freitag) |
September 2025 | 16.09.2025 (Dienstag) |
Oktober 2025 | 16.10.2025 (Donnerstag) |
November 2025 | 14.11.2025 (Freitag) |
Dezember 2025 | 11.12.2025 (Donnerstag) |
Kindergeld-Endziffer 7 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 7 (Bsp.: "123FK456787") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 17.01.2025 (Freitag) |
Februar 2025 | 18.02.2025 (Dienstag) |
März 2025 | 17.03.2025 (Montag) |
April 2025 | 16.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 19.05.2025 (Montag) |
Juni 2025 | 17.06.2025 (Dienstag) |
Juli 2025 | 17.07.2025 (Donnerstag) |
August 2025 | 18.08.2025 (Montag) |
September 2025 | 17.09.2025 (Mittwoch) |
Oktober 2025 | 17.10.2025 (Freitag) |
November 2025 | 17.11.2025 (Montag) |
Dezember 2025 | 12.12.2025 (Freitag) |
Kindergeld-Endziffer 8 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 8 (Bsp.: "123FK456788") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 22.01.2025 (Mittwoch) |
Februar 2025 | 19.02.2025 (Mittwoch) |
März 2025 | 18.03.2025 (Dienstag) |
April 2025 | 17.04.2025 (Donnerstag) |
Mai 2025 | 21.05.2025 (Mittwoch) |
Juni 2025 | 18.06.2025 (Mittwoch) |
Juli 2025 | 18.07.2025 (Freitag) |
August 2025 | 19.08.2025 (Dienstag) |
September 2025 | 18.09.2025 (Donnerstag) |
Oktober 2025 | 20.10.2025 (Montag) |
November 2025 | 18.11.2025 (Dienstag) |
Dezember 2025 | 15.12.2025 (Montag) |
Kindergeld-Endziffer 9 - Auszahlung 2025
Alle Auszahlungstermine für Personen mit der Kindergeld-Endziffer 9 (Bsp.: "123FK456789") im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 23.01.2025 (Donnerstag) |
Februar 2025 | 21.02.2025 (Freitag) |
März 2025 | 20.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 23.04.2025 (Mittwoch) |
Mai 2025 | 22.05.2025 (Donnerstag) |
Juni 2025 | 23.06.2025 (Montag) |
Juli 2025 | 21.07.2025 (Montag) |
August 2025 | 21.08.2025 (Donnerstag) |
September 2025 | 19.09.2025 (Freitag) |
Oktober 2025 | 21.10.2025 (Dienstag) |
November 2025 | 20.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 16.12.2025 (Dienstag) |
Die Auszahlung erfolgt nur an Werktagen und kann sich daher aufgrund von Wochenenden oder Feiertagen verschieben. Alle Auszahlungstermine des Kindergeldes findet man hier auf Finanz.de.
Mehr Informationen: Kindergeld