Inflation in Deutschland
Die Inflation beschreibt eine anhaltende Preissteigerung über einen bestimmten Zeitraum, die zu einem Kaufkraftverlust bzw. die Entwertung des Geldes führt. Die Höhe der Inflation aktuell und historisch in Deutschland kann mit dem Inflationsrechner auf Finanz.de berechnet werden.
Aktuelle Inflation
Im Januar 2025 liegt die Inflation in Deutschland bei 2,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat Dezember von -0,30 %.
Letzte 12 Monate
Monat | Inflation (%) |
---|---|
Januar 2025 | 2,30 % |
Dezember 2024 | 2,60 % |
November 2024 | 2,30 % |
Oktober 2024 | 2,00 % |
September 2024 | 1,60 % |
August 2024 | 1,90 % |
Juli 2024 | 2,30 % |
Juni 2024 | 2,20 % |
Mai 2024 | 2,40 % |
April 2024 | 2,20 % |
März 2024 | 2,20 % |
Februar 2024 | 2,50 % |
Durchschnitt | ∅ 2,21 % |
GrafikDiese Grafik zeigt die monatliche Inflation der vergangenen zwölf Monate.Die durchschnittliche Inflation der vergangenen zwölf Monate von Februar 2024 bis Januar 2025 beträgt ∅ 2,21 %.Quelle: Statistisches Bundesamt
(Datengrundlage für Grafiken und Tabellen)
(Datengrundlage für Grafiken und Tabellen)
Rollierende Inflation
Zeitraum | Rollierende Inflation (%) |
---|---|
Januar 2025 bis Februar 2024 | 2,21 % |
Dezember 2024 bis Januar 2024 | 2,26 % |
November 2024 bis Dezember 2023 | 2,35 % |
Oktober 2024 bis November 2023 | 2,43 % |
September 2024 bis Oktober 2023 | 2,58 % |
August 2024 bis September 2023 | 2,82 % |
Juli 2024 bis August 2023 | 3,17 % |
Juni 2024 bis Juli 2023 | 3,49 % |
Mai 2024 bis Juni 2023 | 3,84 % |
April 2024 bis Mai 2023 | 4,15 % |
März 2024 bis April 2023 | 4,57 % |
Februar 2024 bis März 2023 | 5,00 % |
Januar 2024 bis Januar 2023 | 5,52 % |
Historische Inflation
Wertentwicklung und Verbraucherpreise (VPI):Die Inflationrate von 1957 bis 2025 liegt in Deutschland bei 485,25 %. Das bedeutet, dass 100 D-Mark in den letzten 68 Jahren einen Wert von 585,25 D-Mark bzw. 299,24 Euro erreicht haben.
Tabelle
Jahr | Inflation im Vgl. zum Vorjahr (%) | Wertentwicklung |
---|---|---|
1957 | 2,10 % | 100,00 DEM |
1958 | 2,14 % | 102,14 DEM |
1959 | 0,90 % | 103,06 DEM |
1960 | 1,54 % | 104,65 DEM |
1961 | 2,29 % | 107,04 DEM |
1962 | 2,85 % | 110,09 DEM |
1963 | 2,97 % | 113,36 DEM |
1964 | 2,34 % | 116,02 DEM |
1965 | 3,24 % | 119,77 DEM |
1966 | 3,54 % | 124,01 DEM |
1967 | 1,80 % | 126,25 DEM |
1968 | 1,47 % | 128,10 DEM |
1969 | 1,91 % | 130,55 DEM |
1970 | 3,45 % | 135,05 DEM |
1971 | 5,24 % | 142,13 DEM |
1972 | 5,48 % | 149,92 DEM |
1973 | 7,03 % | 160,46 DEM |
1974 | 6,99 % | 171,67 DEM |
1975 | 5,91 % | 181,82 DEM |
1976 | 4,25 % | 189,55 DEM |
1977 | 3,74 % | 196,64 DEM |
1978 | 2,72 % | 201,99 DEM |
1979 | 4,04 % | 210,15 DEM |
1980 | 5,44 % | 221,58 DEM |
1981 | 6,34 % | 235,63 DEM |
1982 | 5,25 % | 248,00 DEM |
1983 | 3,30 % | 256,18 DEM |
1984 | 2,41 % | 262,35 DEM |
1985 | 2,07 % | 267,78 DEM |
1986 | -0,13 % | 267,44 DEM |
1987 | 0,25 % | 268,11 DEM |
1988 | 1,27 % | 271,51 DEM |
1989 | 2,78 % | 279,06 DEM |
1990 | 2,70 % | 286,59 DEM |
1991 | 4,04 % | 298,17 DEM |
1992 | 5,07 % | 313,29 DEM |
1993 | 4,48 % | 327,32 DEM |
1994 | 2,69 % | 336,13 DEM |
1995 | 1,71 % | 341,88 DEM |
1996 | 1,45 % | 346,83 DEM |
1997 | 1,94 % | 353,56 DEM |
1998 | 0,91 % | 356,78 DEM |
1999 | 0,59 % | 358,88 DEM |
2000 | 1,44 % | 364,05 DEM |
2001 | 1,98 % | 371,26 DEM |
2002 | 1,42 % | 192,52 Euro |
2003 | 1,03 % | 194,50 Euro |
2004 | 1,67 % | 197,75 Euro |
2005 | 1,55 % | 200,81 Euro |
2006 | 1,58 % | 203,99 Euro |
2007 | 2,30 % | 208,68 Euro |
2008 | 2,63 % | 214,17 Euro |
2009 | 0,32 % | 214,85 Euro |
2010 | 1,10 % | 217,22 Euro |
2011 | 2,07 % | 221,71 Euro |
2012 | 2,01 % | 226,17 Euro |
2013 | 1,51 % | 229,58 Euro |
2014 | 0,91 % | 231,67 Euro |
2015 | 0,51 % | 232,85 Euro |
2016 | 0,49 % | 234,00 Euro |
2017 | 1,51 % | 237,53 Euro |
2018 | 1,73 % | 241,64 Euro |
2019 | 1,45 % | 245,14 Euro |
2020 | 0,15 % | 245,51 Euro |
2021 | 3,07 % | 253,05 Euro |
2022 | 6,86 % | 270,41 Euro |
2023 | 5,99 % | 286,60 Euro |
2024 | 2,26 % | 293,08 Euro |
Tipp: Mit der neuen Steuer-App holt man in wenigen Minuten durchschnittlich über 1.100 Euro vom Finanzamt zurück. Jetzt App herunterladen!
Inflation beschreibt eine anhaltende Preissteigerung, die zu einem Kaufkraftverlust führt und mit einer Entwertung des Geldes einhergeht. Sie entsteht, wenn die Geldmenge schneller wächst als das Angebot an Waren und Dienstleistungen. Die Folge sind steigende Preise für Konsum- und Investitionsgüter. Der Verbraucherpreisindex (VPI) dient als wichtiger Indikator zur Messung der Inflation und gibt an, wie sich das allgemeine Preisniveau verändert.
Inflation ist ein zentraler wirtschaftlicher Faktor mit weitreichenden Auswirkungen. Während eine moderate Inflation als normal und teilweise wirtschaftsfördernd gilt, kann eine hohe Inflation erhebliche wirtschaftliche Probleme verursachen. Durch gezielte Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen wird versucht, Inflation in einem stabilen Rahmen zu halten.
Ermittlung der Inflationsrate
In Deutschland wird die Inflationsrate vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ermittelt. Diese Behörde, die dem Bundesinnenministerium untersteht, analysiert statistische Daten zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Die Inflationsrate wird sowohl monatlich als auch für das Gesamtjahr berechnet und regelmäßig veröffentlicht.
Die Berechnung der Inflation basiert auf dem Preisniveauanstieg und der damit verbundenen Geldentwertung. Hierfür wird der Verbraucherpreisindex herangezogen, der die Preisentwicklung eines Warenkorbs mit rund 750 Güterarten umfasst. Dieser Warenkorb ist repräsentativ für einen durchschnittlichen Haushalt mit etwa 2,3 Personen in Deutschland. Die Preise der Waren werden mit denen des Vorjahres verglichen, um die Inflationsrate zu bestimmen. Abhängig von der Haushaltsstruktur (Familie, Single, Rentner) variieren die Gewichtungen innerhalb des Warenkorbs.
Ursachen der Inflation
Inflation kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, die sich in zwei Hauptkategorien einteilen lassen:
- Nachfrageinflation:
- Entsteht, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage das Angebot übersteigt.
- Unternehmen reagieren auf die Knappheit, indem sie die Preise erhöhen.
- Typisch in Zeiten starken Wirtschaftswachstums oder expansiver Geldpolitik.
- Angebotsinflation:
- Wird durch gestiegene Produktionskosten verursacht.
- Höhere Löhne, steigende Rohstoff- und Energiepreise oder Zinserhöhungen führen zu höheren Preisen für Endverbraucher.
- Unternehmen geben die Mehrkosten an die Konsumenten weiter.
Auswirkungen der Inflation
Inflation beeinflusst zahlreiche wirtschaftliche Faktoren, darunter Beschäftigung, Einkommensverteilung und Wirtschaftswachstum. Je nach Inflationshöhe können die Folgen unterschiedlich ausfallen:
- Geringe Inflation (0–5 %):
- Fördert die Nachfrage, da Verbraucher ihr Geld ausgeben oder investieren, bevor es an Wert verliert.
- Hohe Inflation (>5 %):
- Kaufkraftverlust und sinkende Reallöhne.
- Geldvermögen und festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen verlieren an Wert.
- Der Staat kann profitieren, da der Realwert seiner Schulden sinkt.
Betroffene Gruppen | Folgen der Inflation |
---|---|
Arbeitnehmer | Reallohnverluste, Kaufkraftminderung |
Sparer | Wertverlust von Ersparnissen |
Schuldner | Vorteil durch Entwertung der Schulden |
Staat | Reduzierung der realen Schuldenlast |
Gefühlte Inflation
Die gefühlte Inflation bezeichnet die subjektive Wahrnehmung der Preissteigerung durch Verbraucher. Sie kann sich deutlich von der statistisch erfassten Inflationsrate unterscheiden. Ein Beispiel dafür war die Einführung des Euro, nach der viele Menschen einen stärkeren Preisanstieg wahrnahmen als tatsächlich statistisch erfasst wurde. Dies lag daran, dass häufig konsumierte Güter wie Lebensmittel oder Energiepreise stärker anstiegen als langlebige Produkte wie Autos oder Elektrogeräte.
Deflation: Das Gegenteil der Inflation
Während Inflation eine Geldentwertung bedeutet, beschreibt Deflation den allgemeinen Preisverfall von Waren und Dienstleistungen. Bei Deflation steigt der Wert des Geldes, da Verbraucher für denselben Betrag mehr kaufen können. Dies kann jedoch negative wirtschaftliche Folgen haben, da sinkende Preise Investitionen und Konsum bremsen und Unternehmen dadurch geringere Einnahmen erzielen.
![Daniel Herndler](/assets/img/daniel-herndler_small.jpeg)